ふと思い立って、ふるさとの人口を調べてみました。大分市が格段に多いですね。なるほど、「大分市が多いだろうな」という感覚のみで、具体的な数値までは分かっていませんでしたので、今回良くわかりました。データは、2010年4月分を参照しました。
市町村 | City/Town/Village | 人口 |
---|---|---|
大分市 | oita | 464,679 |
別府市 | Beppu | 123,519 |
中津市 | Nakatsu | 86,395 |
佐伯市 | Saiki | 84,781 |
日田市 | Hita | 76,691 |
宇佐市 | Usa | 63,179 |
臼杵市 | Usuki | 45,870 |
豊後大野市 | Bungooono | 43,630 |
由布市 | Yufu | 36,704 |
国東市 | Kunisaki | 35,268 |
杵築市 | Kitsuki | 34,023 |
竹田市 | Taketa | 28,286 |
日出町 | Hiji | 27,856 |
豊後高田市 | Bungotakada | 25,945 |
津久見市 | Tsukumi | 23,121 |
玖珠町 | Kusu | 18,959 |
九重町 | Kokonoe | 11,780 |
姫島村 | Himeshima Village | 2,821 |
Written by taka ohara
Topics: 大分県