<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地遊村｜大分で異文化を対話 &#187; 観光客数</title>
	<atom:link href="https://talkoita.jiuson.com/tag/%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e6%95%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talkoita.jiuson.com</link>
	<description>自然体で居られる空間やきっかけ...創造から行動へ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2015 08:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>大分県の観光客数を調べるH22</title>
		<link>https://talkoita.jiuson.com/oita/tourist-h22/</link>
		<comments>https://talkoita.jiuson.com/oita/tourist-h22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka ohara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大分県]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊数]]></category>
		<category><![CDATA[観光客数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkoita.jiuson.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年度の大分県観光客数（宿泊数値）をご紹介。昨年２１年度は、合計3,703,697人でした。 では、２２年は、どうか？3,923,587人が年間の宿泊客数です。約２２万人増えたということです。 では、各市町村で見て [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２年度の大分県観光客数（宿泊数値）をご紹介。<br />昨年２１年度は、合計3,703,697人でした。</p>
<p>では、２２年は、どうか？<br />3,923,587人が年間の宿泊客数です。<br />約２２万人増えたということです。</p>
<p>では、各市町村で見ていきましょう。（）内は、２１年。<br />＜＞内は、年間で最も観光客の宿泊数が多かった月</p>
<ul>
<li>大分市：707,698（709,709）＜１０月＞</li>
<li>別府市：1,896,561（1,743,164）＜８月＞</li>
<li>日田市：248,811（237,360）＜１１月＞</li>
<li>竹田市：124,924（130,938）＜８月＞</li>
<li>由布市：257,500（263,973）＜８月＞</li>
<li>九重町：141,052（145,358）＜８月＞</li>
<li>その他市町村：547,041（473,195）＜８月＞</li>
</ul>
<p>うん、増えた。<br />なんで？調べてみるか&#8230;。</p>
<p><a href="http://talkoita.jiuson.com/wp-content/uploads/2011/03/taketa.jpg" target="_blank"><img src="http://talkoita.jiuson.com/wp-content/uploads/2011/03/taketa-300x228.jpg" alt="竹田市の山々" title="竹田市の山々" width="300" height="228" class="size-medium wp-image-690" /></a>
<p>ちなみに、国内で一番来客が多かった県は、福岡県（745,663）。<br />お隣さんだ。<br />では、東京、関東は？371,798<br />少ない。なんで？飛行機か？</p>
<p>海外からの観光客で、一番多い国は、韓国（271,574）。<br />香港は前年に比べ下がったが、後の中国、台湾、諸外国は増えている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://talkoita.jiuson.com/oita/tourist-h22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大分県内地域の観光客数</title>
		<link>https://talkoita.jiuson.com/oita/other-region-tourist/</link>
		<comments>https://talkoita.jiuson.com/oita/other-region-tourist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka ohara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[大分県]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[観光客数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkoita.jiuson.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[前回は、全国規模の観光客数についてご紹介しました。今回は、大分県内地域の観光客数についてご紹介します。データは、２１年のデータです。別府市が一番多いというイメージは、若干ありました。やはりかなり違いますね。意外と大分市内 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前回は、全国規模の観光客数についてご紹介しました。今回は、大分県内地域の観光客数についてご紹介します。データは、２１年のデータです。別府市が一番多いというイメージは、若干ありました。やはりかなり違いますね。意外と大分市内もそこそこ観光客が来ているみたいです。由布市は、湯布院という地名が大きいですが、観光客人数でみると意外とそこそこです。
<ul>
<li>大分市：7 0 9 , 7 0 9人（構成比：1 9 . 2％）</li>
<li>別府市：1 , 7 4 3 , 1 6 4人（構成比：4 7 . 1％）</li>
<li>日田市：2 3 7 , 3 6 0人（構成比：6 . 4％）</li>
<li>竹田市：1 3 0 , 9 3 8 人（構成比： 3 . 5％）</li>
<li>由布市：2 6 3 , 9 7 3人（構成比：7 . 1％）</li>
<li>九重町：1 4 5 , 3 5 8人（構成比：3 . 9％）</li>
<li>その他市町村：4 7 3 , 1 9 5人（構成比：1 2 . 8％）</li>
<li>合計：3 , 7 0 3 , 6 9 7人（構成比：100.0％）</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://talkoita.jiuson.com/oita/other-region-tourist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全国内と大分の観光客数の統計</title>
		<link>https://talkoita.jiuson.com/oita/tourist/</link>
		<comments>https://talkoita.jiuson.com/oita/tourist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka ohara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[大分県]]></category>
		<category><![CDATA[観光客数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkoita.jiuson.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[大分への観光客数を年間で見てみました。データは、平成２１年のものになります。大きなイベントとしては、おおいた国体がありました。全体像としては、３４７万人が宿泊。各地域別は、下記参照。 大分県：5 3 9 , 7 0 1人 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大分への観光客数を年間で見てみました。データは、平成２１年のものになります。大きなイベントとしては、おおいた国体がありました。全体像としては、３４７万人が宿泊。各地域別は、下記参照。
<ul>
<li>大分県：5 3 9 , 7 0 1人（前年比：-6.9%）</li>
<li>福岡県：7 5 2 , 9 8 5人（-1.5%）</li>
<li>その他・九州・沖縄：4 4 6 , 1 1 2人（+10.4%）</li>
<li>中国・四国：2 6 3 , 1 2 1人（-7.6%）</li>
<li>近畿：2 4 7 , 6 5 0人（-2.2%）</li>
<li>中部：1 2 1 , 7 6 9人（-20.0%）</li>
<li>関東：3 9 8 , 0 5 3人（-14.2%）</li>
<li>東北・北海道：3 9 8 , 0 5 3人（-14.2%）</li>
<li>国内宿泊数：3 , 4 7 1 , 7 1 4人（-0.5%）</li>
</ul>
<p>福岡県はじめ、九州勢は、強いんですね。また、大分県もそこそこの数だと感じました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://talkoita.jiuson.com/oita/tourist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
