<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地遊村｜大分で異文化を対話 &#187; 外国人</title>
	<atom:link href="https://talkoita.jiuson.com/category/global/foreign-people/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://talkoita.jiuson.com</link>
	<description>自然体で居られる空間やきっかけ...創造から行動へ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2015 08:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>第１４回大分チャリティーサイクリング開始</title>
		<link>https://talkoita.jiuson.com/oita/charity-cycling/</link>
		<comments>https://talkoita.jiuson.com/oita/charity-cycling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka ohara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[大分県]]></category>
		<category><![CDATA[異文化]]></category>
		<category><![CDATA[大分JET]]></category>
		<category><![CDATA[大分チャリティーサイクリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkoita.jiuson.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[お知らせです！ お友達のメリッサが、大分でチャリティーサイクリングをするようです！すっ、すごい。何がって、、 ３日間で、３００ｋｍをサイクリング。ルートは、別府から国東・中津で別府を走るそうです。 目的は、途上国で学校や [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>お知らせです！</p>
<p>お友達のメリッサが、大分でチャリティーサイクリングをするようです！<br />すっ、すごい。何がって、、</p>
<p>３日間で、３００ｋｍをサイクリング。<br />ルートは、別府から国東・中津で別府を走るそうです。</p>
<p>目的は、途上国で学校や図書館を建てるための募金活動！<br />サイクリングする前、サイクリングの道中に活動をするそうです。</p>
<p>メンバーは、ALTの方々で約５０人ぐらいだそうですが、十分です。<br />道中は、気をつけてくださいね～～。ご安全に！！</p>
<p><a href="http://oitajetcharitycycling.wordpress.com/日本語/" target="_blank" class="broken_link">第１４回大分JETチャリティ・サイクリング・イベント</a></p>
<p>ぜひ、お見かけの際はお声をおかけください！！<br />よろしくお願いいたします。</p>
<p>上記のページでは、サイクリングコースがありますので、ぜひご覧ください。楽しそ～う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://talkoita.jiuson.com/oita/charity-cycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドイツの指導者に学ぶ日本人</title>
		<link>https://talkoita.jiuson.com/global/cross-culture/learn-from-germany/</link>
		<comments>https://talkoita.jiuson.com/global/cross-culture/learn-from-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 02:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka ohara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[異文化]]></category>
		<category><![CDATA[人間教育]]></category>
		<category><![CDATA[日本人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkoita.jiuson.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[ドイツに一度、訪れたことがあります。とても貴重な体験でした。学んだことを一言で言うと「モラルと自然と歩む姿勢」です。 また、行きたい国ナンバーワンです。そのお話は、また今度しますね。 ここでは、ドイツ人でサッカーを基盤と [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドイツに一度、訪れたことがあります。<br />とても貴重な体験でした。<br />学んだことを一言で言うと「モラルと自然と歩む姿勢」です。</p>
<p>また、行きたい国ナンバーワンです。<br />そのお話は、また今度しますね。</p>
<p>ここでは、ドイツ人でサッカーを基盤として、教育を根付かせた方のお話について少し触れてみます。この方は、ベルナー・ケルン氏。１９９８年からチームの育成を統括しているそうで、「厳しい競争の舞台設定と人間教育」に力を注いでいたそうです。<br />すばらしいの一言。</p>
<p><a href="http://talkoita.jiuson.com/wp-content/uploads/2011/02/koln.jpg" target="_blank"><img src="http://talkoita.jiuson.com/wp-content/uploads/2011/02/koln-227x300.jpg" alt="ケルン大聖堂 ドイツ" title="ケルン大聖堂 ドイツ" width="227" height="300" class="size-medium wp-image-623" /></a>
<p>そんなケルン氏が日本を視察して感じたことがあるようです。</p>
<ul>
<li>試合に緊張感がない</li>
<li>重圧の克服の仕方、本格的な死闘の経験を教えること</li>
<li>学業も重視する。「学校にしっかりと通わなければ、生活リズムが乱れ、サッカーも向上しない」</li>
<li>自分たちがいかに恵まれているかを自覚させるために、知的障害者の学校で社会活動をさせる</li>
</ul>
<p>ここでの一番は、「人間教育」です。<br />技術や能力は、後回し。人間らしさ、強さ、精神、心ということでしょうか。<br />ドイツ、ますます魅力ある国のような気がしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://talkoita.jiuson.com/global/cross-culture/learn-from-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本に来日する外国人を増やすジャパン</title>
		<link>https://talkoita.jiuson.com/global/foreign-people/come-japan/</link>
		<comments>https://talkoita.jiuson.com/global/foreign-people/come-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka ohara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[来日外国人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkoita.jiuson.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[お国さんが来日する外国人さんたちを増やす計画と立てたとありました。これまでいったいどのくらいの人たちが、来日していたのかもわからないので整理してみました。 ２０１０年日本に訪れた外国人の人数 国・地域 実績 韓国 2,4 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>お国さんが来日する外国人さんたちを増やす計画と立てたとありました。これまでいったいどのくらいの人たちが、来日していたのかもわからないので整理してみました。</p>
<table Border Width="250"  cellspacing="2" border="2" cellpadding="5" summary="２０１０年日本に訪れた外国人">
<caption>２０１０年日本に訪れた外国人の人数</caption>
<tr>
<th>国・地域</th>
<th>実績</th>
</tr>
<tr>
<td>韓国</td>
<td>2,440,000</td>
</tr>
<tr>
<td>中国</td>
<td>1,410,000</td>
</tr>
<tr>
<td>台湾</td>
<td>1,270,000</td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ</td>
<td>730,000</td>
</tr>
<tr>
<td>香港</td>
<td>510,000</td>
</tr>
<tr>
<td>オーストラリア</td>
<td>230,000</td>
</tr>
<tr>
<td>タイランド</td>
<td>220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>イギリス</td>
<td>180,000</td>
</tr>
<tr>
<td>シンガポール</td>
<td>180,000</td>
</tr>
<tr>
<td>カナダ</td>
<td>150,000</td>
</tr>
</table>
<p>２０１０年は、全体で約8,610,000人の訪日外国人がいらしたそうです。<br />ウェルカムジャパンです。</p>
<p>２０１１年の目標は、11,000,000人</p>
<p>秋葉原やショッピング関係が現在は、多いのでしょうかね？<br />または、京都ですかね？自分も数回しか京都に行ったことないのですが、<br />風情があってどこか時間を感じさせてくれます。</p>
<p>オススメが、ひとつ。<br />九州です。<br />自然、食材の宝庫です。昔ながらの食事を昔のままの環境の中で食する。<br />そんな場所が九州だあ！っと発信したいです。w</p>
<p>九州は、自然体そのままの日本です。<br />とお進めできるようこれからもボチボチお伝えします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://talkoita.jiuson.com/global/foreign-people/come-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本に留学してきた仲間</title>
		<link>https://talkoita.jiuson.com/foreign-students/friend/</link>
		<comments>https://talkoita.jiuson.com/foreign-students/friend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka ohara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[留学生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkoita.jiuson.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりに、アジア太平洋立命館大学卒の仲間に会いました。ジェームです。彼は、アフリカのケニア出身。彼とは、約８年近くの付き合いで今でも時間が合えば、大分や横浜で会ったりしています。APUには、以前から遊びに行っていました [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>久しぶりに、アジア太平洋立命館大学卒の仲間に会いました。ジェームです。彼は、アフリカのケニア出身。彼とは、約８年近くの付き合いで今でも時間が合えば、大分や横浜で会ったりしています。APUには、以前から遊びに行っていましたが、これほど長く付き合っているのは彼ぐらいですね。留学生の中でも珍しく、自分自身と文化にしっかりと向き合っている人です。
<p>彼にとって留学とは何か？世界中にネットワークを作り出す、文化を知る、世界を知ることのようです。今も着実に未来に進んでいる姿勢は、素晴らしく学ばされる事が多々あります。日本に留学してくる学生が着実に増加傾向にあります。これからまた新しい仲間と巡り会えると思うと非常に楽しみです。また、APUや大分大学にでも、遊びに行ってみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://talkoita.jiuson.com/foreign-students/friend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大分県内地域の観光客数</title>
		<link>https://talkoita.jiuson.com/oita/other-region-tourist/</link>
		<comments>https://talkoita.jiuson.com/oita/other-region-tourist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka ohara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[大分県]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[観光客数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talkoita.jiuson.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[前回は、全国規模の観光客数についてご紹介しました。今回は、大分県内地域の観光客数についてご紹介します。データは、２１年のデータです。別府市が一番多いというイメージは、若干ありました。やはりかなり違いますね。意外と大分市内 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前回は、全国規模の観光客数についてご紹介しました。今回は、大分県内地域の観光客数についてご紹介します。データは、２１年のデータです。別府市が一番多いというイメージは、若干ありました。やはりかなり違いますね。意外と大分市内もそこそこ観光客が来ているみたいです。由布市は、湯布院という地名が大きいですが、観光客人数でみると意外とそこそこです。
<ul>
<li>大分市：7 0 9 , 7 0 9人（構成比：1 9 . 2％）</li>
<li>別府市：1 , 7 4 3 , 1 6 4人（構成比：4 7 . 1％）</li>
<li>日田市：2 3 7 , 3 6 0人（構成比：6 . 4％）</li>
<li>竹田市：1 3 0 , 9 3 8 人（構成比： 3 . 5％）</li>
<li>由布市：2 6 3 , 9 7 3人（構成比：7 . 1％）</li>
<li>九重町：1 4 5 , 3 5 8人（構成比：3 . 9％）</li>
<li>その他市町村：4 7 3 , 1 9 5人（構成比：1 2 . 8％）</li>
<li>合計：3 , 7 0 3 , 6 9 7人（構成比：100.0％）</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://talkoita.jiuson.com/oita/other-region-tourist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
